工程名称 新建柳州至广州铁路工程
工程部位 后张法预应力混凝土简支 T 梁预制
样品名称 预制 T 梁
样品数量 2 片
代表数量 72 片
样品特征 已达设计强度
检测项目 管道摩阻
检测标准 TB 10092-2017《铁路桥涵混凝土结构设计规范》
检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
金属材料及制品机械性能 | 抗滑移系数 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录J |
高强度螺栓终拧扭矩检测 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 8.12 | |
尺寸 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 8.3 | |
基坑、地基与基础 | 泥浆相对密度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录K.1 |
泥浆黏度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录K.2 | |
泥浆含砂率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录K.3 | |
胶体率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录K.4 | |
工艺试验和冲击试验 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录L.2 | |
单桩竖向抗压承载力 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录L.3 | |
单桩竖向抗拔承载力 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录L.4 | |
单桩水平承载力 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录 L.5 | |
钢结构工程 | 焊缝外观质量 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 8.6.1 |
超声波探伤 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 8.6.2 | |
焊接工艺评定 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录H | |
桥梁工程 | 后张预应力孔道摩阻损失 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 附录G |
桥梁施工监测与控制 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | |
压浆材料 | 流动度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 7.9.3附录C3 |
泌水率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 7.9.3附录C4,附录C5 | |
压力泌水率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 7.9.3附录C6 | |
充盈度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 7.9.3附录C7 | |
自由膨胀率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 7.9.3附录C4 | |
金属材料及制品无损检测 | 超声波检测 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 8.6.2 |
注:因执行标准与检测项目较多,只展示部分常用标准与项目,其他检测标准与项目请联系客服进行咨询。
客户:冬奥会场馆
行业:桥梁及结构工程
服务:钢结构工程检测
客户:沪通长江大桥
行业:桥梁及结构工程
服务:钢结构工程检测
客户:银西铁路
行业:桥梁及结构工程
服务:桥梁及结构工程检测